ITU-T Study Groupの構成表(’13-’16研究会期)
| SG等 | 担 当 業 務 | |
|---|---|---|
| SG 2 | Operational aspects of service provision and telecommunications management | サービス提供の運用側面及び電機通信管理 | 
| SG 3 | Tariff and accounting principles including related telecommunication economic and policy issues | 電気通信の経済的及び政策的事項を含む料金と会計原則 | 
| SG 5 | Environment and climate change | 環境と気候変動 | 
| SG 9 | Broadband cable and TV | 広帯域ケーブル及びTV | 
| SG 11 | Signalling requirements, protocols and test specifications | 信号要求、プロトコル及び試験仕様 | 
| SG 12 | Performance, QoS and QoE | 性能、サービス品質(QoS)及びユーザー体感品質(QoE) | 
| SG 13 | Future networks including cloud computing, mobile and next-generation networks | クラウドコンピューティング、移動及び次世代ネットワークを含む将来網 | 
| SG 15 | Networks, Technologies and Infrastructures for Transport, Access and Home | 伝送/アクセス/ホームのための網、技術及び基盤設備 | 
| SG 16 | Multimedia coding, systems and applications | マルチメディア符号化、システム及びアプリケーション | 
| SG 17 | Security | セキュリティ | 
(出典:http://www.itu.int/en/ITU-T/about/groups/Pages/sgXX.aspx XXは02、03等SG番号 : 2014年9月24日時点)
