| 8J1ITU 運用スケジュール(2017年5月) |
||||
| 月日 | 曜日 | 移動しない無線局 | 移動する無線局 | 移動場所 |
| 5月1日 | 月 | ○ | 我孫子 | |
| 5月2日 | 火 | ○ | ○ | 江東区 |
| 5月3日 | 水 | ○ | ○ | 筑波山 |
| 5月4日 | 木 | ○ | ○ | 筑波山 |
| 5月5日 | 金 | ○ | ○ | 埼玉 |
| 5月6日 | 土 | ○ | ||
| 5月7日 | 日 | ○ | ○ | 石岡市 |
| 5月8日 | 月 | |||
| 5月9日 | 火 | ○ | 吉川市 | |
| 5月10日 | 水 | ○ | 常陸太田市 | |
| 5月11日 | 木 | |||
| 5月12日 | 金 | ○ | 柏市 | |
| 5月13日 | 土 | ○ | ||
| 5月14日 | 日 | ○ | ||
| 5月15日 | 月 | |||
| 5月16日 | 火 | ○ | ひたちなか市 | |
| 5月17日 | 水 | ○ | ||
| 5月18日 | 木 | |||
| 5月19日 | 金 | ○ | ○ | 板橋 |
| 5月20日 | 土 | ○ | ○ | 河津町 |
| 5月21日 | 日 | ○ | ○ | 河津町 |
| 5月22日 | 月 | |||
| 5月23日 | 火 |
|
||
| 5月24日 | 水 | |||
| 5月25日 | 木 | ○ | 土浦市 | |
| 5月26日 | 金 | ○ | ||
| 5月27日 | 土 | ○ | ||
| 5月28日 | 日 | ○ |
||
| 5月29日 | 月 | ○ | 小笠原JD1 | |
| 5月30日 | 火 | ○ |
小笠原JD1 |
|
| 5月31日 | 水 | |||